空港(Airport)の求人検索結果
検索結果:2件
勤務地 | 千葉県成田市駒井野 (成田国際空港貨物地区内) |
---|---|
最寄駅 | 京成線・JR成田線「空港第2ビル」より歩行10分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給17万4,000円~25万円 交通費支給あり <想定年収> 220万円~330万円 ※社内規程に基づき各種手当を別途支給 時間外手当(残業代100%支給) 技術手当(資格・免許 ) 例) フォークリフト月額3,000円 特殊技能手当 (力量など) 深夜勤務手当 (22:00~05:00) 家族手当(扶養家族) 住宅手当など ≪資格取得支援制度あり≫ (フォークリフト、 牽引など) |
勤務地 | 〒144‐0041 東京都大田区羽田空港1-7-1 第二綜合ビルM2F |
---|---|
最寄駅 | 東京モノレール 整備場駅 ▼駅から勤務地までの交通手段 歩行 ▼所要時間 5分 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 180,500円~300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額に換算した額、パート求人の場合は時間額を表示しています。 ▼給与の内訳 基本給(月額平均)又は時間額 180,500円~300,000円 定額的に支払われる手当 ー 固定残業代 なし その他の手当等付記事項 *技術手当: 5000円 (大型車両 ) 2000円 (空港内運転資格) * 特殊技能手当: 1,000~5,000円 ▼賃金形態 月給 ▼昇給制度 あり ▼昇給(前年度実績) あり ▼昇給金額・昇給率 1月あたり5,000円~10,000円(前年度実績) |
運営会社 : 株式会社ベジコープ プライバシーポリシー 利用規約
Copyright © vegecoop.Co.,Ltd All Right Reserved.
サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。